GRUNDODRILL 20ACS
El nuevo referente en perforación dirigida en roca
Con la GRUNDODRILL 20ACS, TRACTO presenta una versión optimizada de la exitosa “King of Rock” GRUNDODRILL 18ACS.
Al igual que su predecesora, el sistema “All Condition System” (ACS) permite utilizarla de forma flexible tanto como equipo de perforación en roca como de perforación simple (jet drilling).
Con una fuerza de empuje y tiro de 200 kN, una alta capacidad de varillas "on board" y un par de giro aumentado de 9.000 Nm, la 20ACS ofrece un rendimiento aún mayor en todo tipo de terrenos, incluida la roca más dura.
El cambio simplificado entre diferentes tipos de varillas (EL80, EL101, TD73 y TD82) aporta una flexibilidad adicional en obra.
🛠️ Máximo rendimiento en roca
La verdadera potencia de la GRUNDODRILL 20ACS “Rockstar” se aprecia al trabajar en roca dura.
Sus doble varilla EL D101 garantizan un caudal máximo de fluido de perforación incluso en largos tramos de perforación.
Los sistemas de asistencia de serie — como el modo de perforación automática, el cambio automático de varillas y la lubricación automática de varillas — reducen los tiempos de trabajo y facilitan significativamente las operaciones.
✨ Descubre la 20ACS
-
Cabina de confort ajustable hidráulicamente, con amplio espacio de almacenamiento.
-
Gran cargador de barras con 144 m de barras para roca (EL D101) a bordo.
-
Sistema de anclaje con perfil roscado para una mayor estabilidad.
-
Grúa de carga con control remoto para manipulación segura de barras.
-
Bandeja de recogida de bentonita, opcional con bomba de aspiración.
-
Limpiadora de alta presión en la zona de la placa de anclaje.
-
Dos escudos de apoyo para máxima estabilidad.
-
Bomba de bentonita de alto rendimiento y fácil reciclaje.
-
Orugas de acero engomadas de gran anchura.
-
Motor diésel potente, económico y de bajas emisiones.
-
Gran capó de PRFV, de fácil acceso para mantenimiento y servicio.
⚙️ Características principales
-
Fuerza de empuje y tiro de 200 kN, que garantiza un rendimiento óptimo incluso en las condiciones de perforación más exigentes.
-
Par de giro de 9.000 Nm con doble varilla (EL101), proporcionando una capacidad superior en roca y terrenos compactos. 10.000 Nm con TD82
-
Doble varilla EL D101, que aseguran un caudal máximo de fluido de perforación en tramos largos.
-
Cambio de varillas simplificado, reduciendo tiempos de preparación y aumentando la productividad.
-
Cabina giratoria y ergonómica, con mando hidráulico y excelente visibilidad del área de trabajo.
-
Bastidor inferior reforzado, diseñado para una estabilidad total en terrenos difíciles.
-
Sistema digital integrado para adquisición de datos de perforación y gestión de flota.
-
Motor diésel de bajas emisiones, que combina potencia, eficiencia y sostenibilidad.
| Parámetro | 20ACS (EL D80) | 20ACS (EL D101) | 20ACS (TD 82) | 20ACS (TD 73) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de barras de perforación | EL D80 | EL D101 | TD 82 | TD 73 |
| Fuerza de tiro | 160 kN | 200 kN | 200 kN | 180 kN |
| Fuerza de empuje | 160 kN | 200 kN | 200 kN | 180 kN |
| Velocidad de avance (en vacío) | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Par máximo | – | – | 10.000 Nm | 7.500 Nm |
| Par máx. barras interiores | 1.200 Nm | 2.500 Nm | – | – |
| Par máx. barras exteriores | 5.500 Nm | 9.000 Nm | – | – |
| Velocidad máx. del husillo | – | – | 180 rpm | 200 rpm |
| Velocidad máx. barras interiores | 405 rpm | 320 rpm | – | – |
| Velocidad máx. barras exteriores | 200 rpm | 200 rpm | – | – |
| Bomba de bentonita P72 (caudal) | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min |
| Presión de bentonita P72 | 90 bar | 90 bar | 90 bar | 90 bar |
| Capacidad del cargador de barras | 210 m | 144 m | 210 m | 225 m |
| Longitud efectiva de barra | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Número de barras | 70 uds. | 48 uds. | 48 uds. | 75 uds. |
| Diámetro de barra | – | 101 mm | 82 mm | – |
| Diámetro mín.–máx. de barra | 68–81 mm | – | – | 63–73 mm |
| Radio mínimo de perforación | 35 m | 55 m | 60 m | 55 m |
| Longitud (transporte) | 6.700 mm | 6.700 mm | 6.700 mm | 6.700 mm |
| Anchura (transporte) | 2.350 mm | 2.350 mm | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Altura (transporte) | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| Longitud (trabajo, cabina desplegada) | 7.150 mm | 7.150 mm | 7.150 mm | 7.150 mm |
| Anchura (trabajo, cabina desplegada) | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Altura (trabajo, cabina desplegada) | 3.150 mm | 3.150 mm | 3.150 mm | 3.150 mm |
| Peso operativo | 16.300 kg | 16.390 kg | 15.380 kg | 15.380 kg |
| Fabricante del motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Tipo de motor | B4.5-C165 | B4.5-C165 | B4.5-C165 | B4.5-C165 |
| Norma de emisiones | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Potencia máxima del motor | 123 kW | 123 kW | 123 kW | 123 kW |
| Depósito de combustible | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Depósito AdBlue | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l |
| Depósito de agua limpia | 105 l | 105 l | 105 l | 105 l |
| Ángulo de inclinación | 0–30° | 0–30° | 0–30° | 0–30° |
| Velocidad máx. de traslación (2 marchas) | 1,3 / 2,2 km/h | 1,3 / 2,2 km/h | 1,3 / 2,2 km/h | 1,3 / 2,2 km/h |
Datos sujetos a modificaciones técnicas sin previo aviso.