

Grundoburst 400S dentro de la arqueta
• Para tuberías de presión y por gravedad de diámetros desde 50 hasta 250 mm y en longitudes de hasta aprox. 100 m.
• Para instalación en pozos de registro hasta = ND 1000 y en pozos pequeños.
• Longitud de la plataforma de tan sólo 60 cm.
• Longitud útil de la barra Quicklock 470 mm.
• Operación relativamente simple dentro del pozo de registro.
• No hay obras de ingeniería civil cuando se trabaja de pozo a pozo.
• Alto nivel de seguridad laboral.
• Instalación de tubos cortos en pozos con el método TIP (este método está disponible para todos los modelos GRUNDOBURST).

|
Vista en planta de la GRUNDOBURST 400S dentro de un pozo de registro
|
Vista de perfil de la GRUNDOBURST 400S dentro de un pozo de registro
|
Caja varillas Quicklock para GRUNDOBURST 400S
|
| Dimensiones de plataforma LxWxH [mm]: | 600 x 490 x 340 |
| Peso [kg]: | 251 |
| Fuerza de empuje a 200 bar [kN]: | 275 |
| Fuerza de tiro a 250 bar [kN]: | 400 |
| Diámetro pozo registro [mm]: | 1000 |
| Altura eje [mm]: | Cata: 220; Pozo: 140 |
| Grupo hidráulico recomendado: | TT HP-031 ó TT HP-055 |
| Capacidad de conducción [kW]: | 55,5 a 2800 rpm. - 24,4 a 3000 rpm |
| Presión hidráulica de trabajo [bar]: | 250 |
| Tubería antigua Ø: | ND 50 - ND 250 |
| Tipos de tuberías antigua: | Gres, hormigón, PVC, PE, gris / fundición dúctil, CA, GRP, acero |
| Tubería nueva Ø : | hasta 280 OD |
| Tipo de tuberías nuevas: | PE, PP, gres, fundición dúctil, GRP, acero |
| Diámetro barras Quicklock: [mm]: | 54 (estándar) o 35, max. 200 kN |
| Peso varilla [kg]: | 5 |
| Longitud efectiva varilla [mm]: | 470 |
*Grundoburst 400S ha sido galardonada con varios premios a la innovación (Sauerland Initiativ, OEMmie Award)